|
||||
| Startseite | Freie Zimmer | Winter | Sommer | Sport&Freizeit | Sonstiges | Orte | Bilder | Impressum/Kontakt |
| Skipässe | Bielerhöhe | Kristberg | Schafberg | Silvretta Nova | Golm | Hochjoch |
| Skischulen | Verleih | Rodeln | Snowboarden | Langlaufen | Kinderangebot | Kinderbetreuung | Silvretta Card |
|
|
| Skipasspreise Winter 2011/2012 |
|
|
| Hauptsaison (HS): | 24.12.2011 - 08.01.2012 |
| 28.01.2012 - 16.03.2012 | |
| Nebensaison (NS): | 08.12.2011 - 23.12.2011 |
| 09.01.2012 - 27.01.2012 | |
| 17.03.2012 - 15.04.2012 |
|
Winterpreise 2011/2012 |
||||||
|
|
||||||
| Alle Preise in Euro | ||||||
|
Tage |
Erwachsene | Senioren | Kinder | |||
| HS | NS | HS | NS | HS | NS | |
|
3 |
110,00 | 99,00 | 99,00 | 89,50 | 71,50 | 64,50 |
| 4 | 141,50 | 128,00 | 128,00 | 115,00 | 92,50 | 83,00 |
| 5 | 171,50 | 154,00 | 154,00 | 138,50 | 111,50 | 100,50 |
| 6 | 194,50 | 175,50 | 175,50 | 158,00 | 127,00 | 114,00 |
| 7 | 217,00 | 195,50 | 195,50 | 176,00 | 141,00 | 127,50 |
| 8 | 236,50 | 213,00 | 213,00 | 192,00 | 153,50 | 138,50 |
| 9 | 259,00 | 233,50 | 233,50 | 210,00 | 169,00 | 152,00 |
| 10 | 284,00 | 255,50 | 255,50 | 230,50 | 184,50 | 167,00 |
| 11 | 305,00 | 274,50 | 274,50 | 247,00 | 198,50 | 178,50 |
| 12 | 323,50 | 291,50 | 291,50 | 262,50 | 210,50 | 189,00 |
| 13 | 341,50 | 307,00 | 307,00 | 276,50 | 221,50 | 199,50 |
| 14 | 357,00 | 321,00 | 321,00 | 289,00 | 232,50 | 209,00 |
| 15 | 372,00 | 335,00 | 335,00 | 301,50 | 241,50 | 217,50 |
| 16 | 385,00 | 346,50 | 346,50 | 312,00 | 250,50 | 225,00 |
| 17 | 396,50 | 357,00 | 357,00 | 321,00 | 257,50 | 232,50 |
| 18 | 413,50 | 372,50 | 372,50 | 335,50 | 269,00 | 241,50 |
| 19 | 429,00 | 386,50 | 386,50 | 348,00 | 279,00 | 251,00 |
| 20 | 444,50 | 400,50 | 400,50 | 360,00 | 289,00 | 260,50 |
| 21 | 459,00 | 413,50 | 413,50 | 372,50 | 298,50 | 269,00 |
| 5 in 8 | 189,00 | 170,00 | 153,50 | 153,50 | 123,00 | 110,50 |
| 8 in 12 | 263,00 | 237,00 | 213,50 | 213,50 | 171,00 | 153,50 |
| 10 in 14 | 315,00 | 283,50 | 255,50 | 255,50 | 204,50 | 184,00 |
|
Saisonstart |
ab 08.12.2011 | Silvretta Montafon, Golm - durchgehender Betrieb |
| ab 02.12.2011 | Gargellen - durchgehender Betrieb | |
| ab 08.12.2011 | Kristberg - durchgehender Betrieb | |
| ab 17.12.2011 | Silvretta Bielerhöhe (Zubringerbahn/Tunnerlbus) - durchgehender Betrieb | |
| ab 07.11.2011 | Muttersberg - durchgehender Betrieb |
|
Saisonende |
15.04.2012 | Silvretta Montafon, Golm |
| 15.04.2012 | Gargellen | |
| 15.04.2012 | Kristberg | |
| 01.05.2012 | Silvretta Bielerhöhe (Zubringerbahn/Tunnerlbus) | |
| 08.01.2012 | Muttersberg |
|
Hinweis : Alle Angaben ohne Gewähr! Wir sind ständig
bemüht diese Webseite immer aktuell zu halten, |
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | TouriNet | Zimmervermittlung für das Montafon, Januar 2012 |